จองได้
งดจอง
อนุมัติการจองแล้ว
รอการอนุมัติ
ผ่านมาแล้ว
จำกัดการจอง
| อาทิตย์, 22/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1113_ห้องประชุมกลุ่มย่อย(Synergy) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1205: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1207: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1208: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1212: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1213: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1305: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1309: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1310: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1314: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1406: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1416:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) |
| จันทร์, 23/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1113_ห้องประชุมกลุ่มย่อย(Synergy) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1205: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1304312 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี | 1304312 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี กลุ่มที่ 2 | 1301475 แอคซูเอเตอร์และเซ็นเซอร์ในหุ่นยุนต์ | |||||||||||||||||||||||
| ODL1207: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | 1301477 เทคโนโลยีซีเอ็นซี | 1301475 แอคซูเอเตอร์และเซ็นเซอร์ในหุ่นยนต์ | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1208: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302309 Eng.Management Lab. sec.1 | 1302311 CAD and CAM1 sec.1 | 1302311 CAD and CAM1 sec.1 | |||||||||||||||||||||||
| ODL1212: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1213: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302203 IE Drawing using Comp Software sec.2 | 1302306 software application sec.2 | 1301213 การเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล | |||||||||||||||||||||||
| ODL1305: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1301213 การเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มที่ 1 | 1146326-68 Machine Learning | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1309: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | ออกแบบกราฟิกสำหรับแอพพิเคชั่น กลุ่ม 1 | ออกแบบตัวละครสำหรับโมบายเกม กลุ่ม 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1310: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1314: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | การผลิตต้นแบบสามมิติฯ กลุ่ม 1-2 | 1146105-68 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1406: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1416:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| อังคาร, 24/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1113_ห้องประชุมกลุ่มย่อย(Synergy) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1205: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1146422-68 Digital Transformation Domain and Technology | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1207: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | 1308207 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1208: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1307140 ซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1212: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1213: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302306 software application sec.1 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1305: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | กราฟิกบนสื่อออนไลน์ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1309: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | ออกแบบตัวละครสำหรับโมบายเกม กลุ่ม 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1310: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1314: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | การผลิตต้นแบบสามมิติ กลุ่ม 1 | การผลิตต้นแบบสามมิติ กลุ่ม 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1406: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1416:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| พุธ, 25/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1113_ห้องประชุมกลุ่มย่อย(Synergy) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1205: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1207: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | 1105501-63 นวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี (Learning Innovation in Technology) | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 9 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1208: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1212: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1213: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302309 Eng.Management Lab. sec.2 | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1305: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1308105 การออกแบบคำสั่งปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกร | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1309: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | ออกแบบสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่ม1 | ออกแบบสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1310: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1314: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 2001348-65 ภาพประกอบสำหรับการขายออนไลน์ | 2001348-65 ภาพประกอบสำหรับการขายออนไลน์ | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1406: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1416:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | 2001316 Digital Exhibition Design การออกแบบจัดแสดงดิจิทัล | คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 | ||||||||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี, 26/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1113_ห้องประชุมกลุ่มย่อย(Synergy) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1205: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302203 IE using Com software sec.1 | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1207: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | 1308206 คอมพิวเตอร์วิชั่น | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1208: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302309 Eng.Management Lab. sec.3 | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1212: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1213: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1305: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1146100-63 การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1309: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | ออกแบบกราฟิกสำหรับแอพพิเคชั่น กลุ่ม 2 | ออกแบบสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่ม3 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1310: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1314: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 2011125-69 คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1406: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1416:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | 2001318 ศิลปะและภูมิปัญญาพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง | 2001104 Art Composition องค์ประกอบศิลป์ | ||||||||||||||||||||||||
| ศุกร์, 27/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1113_ห้องประชุมกลุ่มย่อย(Synergy) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1205: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1301477 เทคโนโลยี ซีเอ็นซี | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1207: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1208: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302311 CAD and CAM1 sec.2 | 1302311 CAD and CAM1 sec.2 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1212: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1213: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1305: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1146104-68 Object-Oriented Programming with Python (Sec01) | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1309: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1310: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1314: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1146104-68 Object-Oriented Programming with Python (Sec02) | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1406: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1416:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | 2001102 การวาดเส้นสร้างสรรค์ | คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 | ||||||||||||||||||||||||
| เสาร์, 28/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1113_ห้องประชุมกลุ่มย่อย(Synergy) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1205: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | สอบขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (คปภ.) | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1207: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1208: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | สอบขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (คปภ.) | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1212: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1213: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | สอบขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (คปภ.) | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1305: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1309: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1310: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1314: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1406: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1416:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||






