จองได้
งดจอง
อนุมัติการจองแล้ว
รอการอนุมัติ
ผ่านมาแล้ว
จำกัดการจอง
| อาทิตย์, 07/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1_1C_Meeting_Room: ห้องประชุม ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาฯ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C09: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาฯ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C15: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาฯ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาฯ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาฯ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C12: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาฯ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C05: ห้องประชุม/VDO Conference | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C19-20:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| จันทร์, 08/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1_1C_Meeting_Room: ห้องประชุม ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1145201-63 การค้นคืนสารสนเทศ | Intensive English (Pre-test) | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C09: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | 1146312-68 ธุรกิจอัจฉริยะ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302301 Eng Management Lab.1 sec.1 | 1146203-68 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต sec 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C15: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1305205 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา กลุ่มที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | 1146203-68 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต sec 1, 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C12: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 2000 331การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ | 2001 229 การออกแบบอินโฟกราฟิก สำหรับสื่อดิจิทัล | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C05: ห้องประชุม/VDO Conference | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C19-20:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | 2001422 สัมมนาทางการออกแบบ | 2001421 การเตรียมศิลปนิพนธ์ | ||||||||||||||||||||||||
| อังคาร, 09/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1_1C_Meeting_Room: ห้องประชุม ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1146202-68 เทคโนโลยีดิจิทัลและเกม | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C09: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | 1146101-63 กลยุทธ์และการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1146111-63 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C15: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302301 Eng.Menagement Lab.2 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1141221 maths software ศษ บ (อ ศักดิ์ดา) | 1305205 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา กลุ่มที่ 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | 1146202-68 เทคโนโลยีดิจิทัลและเกม | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C12: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | Maths software วท บ คณิต อ รตี | 2001105 คอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพื่อการออกแบบ | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C05: ห้องประชุม/VDO Conference | ประชุมพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C19-20:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | 2011221 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 | |||||||||||||||||||||||||
| พุธ, 10/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1_1C_Meeting_Room: ห้องประชุม ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1146203-63 การประมวลผลภาพและเสียง | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 1 | Data Analytics | |||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C09: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | 1146201-68 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) sec 2 | 1146201-68 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ sec 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1146203-68 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต sec 2 | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C15: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | เพื่อใช้สอน web progming | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | Machine Vision Sensor and Actuator | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | 2011221 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C12: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 2001105 คอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพื่อการออกแบบ | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 4 | 2001105 คอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพื่อการออกแบบ | |||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C05: ห้องประชุม/VDO Conference | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C19-20:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | Linear algebra | |||||||||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี, 11/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1_1C_Meeting_Room: ห้องประชุม ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1300101-63 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน (ภาษาอังกฤษ) | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C09: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1302301 Eng.Menagement Lab.3 | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C15: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1309102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1146101-68 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น sec 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | 1146112-63 การแก้ปัญหาเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C12: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 2001331 การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ | 2001229 การออกแบบอินโฟกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C05: ห้องประชุม/VDO Conference | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C19-20:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | 2001420-65 การออกแบบร่วมสมัยจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง | |||||||||||||||||||||||||
| ศุกร์, 12/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1_1C_Meeting_Room: ห้องประชุม ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | 1146103-63 การเขียนตามกรอบแนวคิดและการนำเสนองาน | 1146103-68 ระบบฐานข้อมูล sec 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C09: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | 1146228-68 การออกแบบดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหา | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิท | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิท | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C15: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิท | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | 1141221 maths software ศษ บ (อ ศักดิ์ดา) | 1301427 เทคโนโลยีการวัดและการควบคุมอัจฉริยะ กลุ่ม2 | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิท | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C12: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | Maths software วท บ คณิต อ รตี | จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ | ||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C05: ห้องประชุม/VDO Conference | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C19-20:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| เสาร์, 13/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| ODL1_1C_Meeting_Room: ห้องประชุม ชั้น 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C09: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (30 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการทำสารนิพนธ์ รุ่นที่ 2/2569 (Dary 1) | |||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C15: ห้องบรรยาย (25 ที่นั่ง) ไม่มีคอมพิวเตอรฺ์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_2C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (60 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C05-06: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C10-11: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (80 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C12: ห้องประชุม | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_3C16-17: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C05: ห้องประชุม/VDO Conference | ||||||||||||||||||||||||||
| ODL1_4C19-20:ห้องบรรยายและสัมมนา (80-100 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||||||||||||






